AH-MX 掌上型血氧濃度儀
血氧濃度儀

血氧濃度儀對於檢查患者的血氧飽和度(SpO2)水平和脈搏來說是一種高品質且有良好功能的設備。作為便攜、方便、可靠的生理監測設備,手持式血氧濃度儀AH-MX可以大大提高病人的護理品質。它廣泛應用於診所、醫院、醫療機構和急診病房等。
產品特色






衛署醫器製字第003426號
技術規格
病人範圍 | 成人、兒科、新生兒 |
顯示器 | 2.4吋彩色顯示螢幕 320 x 240像素 |
電池 | 3個AA尺寸鹼性電池或可充電鋰電池正常使用下可工作14個小時 |
脈搏(PR) | 範圍 25-250 bpm 解析度 1 bpm 精度 ±2 bpm刷新率<13 秒 |
SpO2 | 範圍 0-100% 解析度 1% 精度 70-100%: ±2% 0-69% 不明確 刷新率 < 13 秒 音調 是 |
警報 | 附有警報音、按鍵音、蜂鳴音 支援調整音調與多個等級的音量調節 報警音符合IEC 60601-1-8的要求 |
資料儲存 | 顯示方式 動態表 傳輸間隔 10秒~30分鐘 動態參數 脈搏, SpO2 動態資料 抽查模式: 可儲存99個ID,每個ID最多300個紀錄,±5mΩ |
外觀 | 規格 123mm (H) x 58.5mm (W) x 28mm (D) 重量 < 200公克 |
安全標準 | CE分類: IIb 防觸電保護類型: II, 具有內部功率裝置 防觸電保護程度: BF 防止體進入保護程度: IPX1 |
* 規格如有更改,恕不另行通知